1. Platz | Yanic | 2420 |
2. Platz | Milad | 2274 |
3. Platz | Crsitiano | 1760 |
4. Platz | David | 902 |
5. Platz | Amra | 759 |
6. Platz | Ajdin | 758 |
7. Platz | Joan | 570 |
8. Platz | Dawen | 520 |
9. Platz | Elin | 430 |
10. Platz | Levin | 350 |
11. Platz | Lena | 325 |
12. Platz | Noa | 290 |
13. Platz | Hannah | 180 |
14. Platz | Lenny | 160 |
15. Platz | Dion | 158 |
16. Platz | Ajdin K. | 156 |
16. Platz | Tiago | 156 |
17. Platz | Neven | 156 |
18. Platz | Zoé | 154 |
18. Platz | John | 154 |
18. Platz | Merhhawi | 154 |
18. Platz | Nevio | 154 |
18. Platz | Sophia | 154 |
19. Platz | Ehad | 152 |
19. Platz | Yannik | 152 |
19. Platz | Janik | 152 |
19. Platz | Noah | 152 |
19. Platz | Norena | 152 |
20. Platz | Christian | 120 |
21. Platz | Ali | 100 |
22. Platz | Pjeter | 26 |
23. Platz | Mauro | 6 |
24. Platz | Ilir | 4 |
24. Platz | Danilo | 4 |
25. Platz | Celine | 2 |
25. Platz | Oliver | 2 |
26. Platz | Marko | 0 |
Punkte | Tätigkeit für | ||
1 | Trainingsstunde | ||
2 | Powertraining | ||
4 | Material aufräumen | ||
10 | Neue Ideen fürs Training | ||
20 | Geburtstag | ||
20 | Mithilfe im Unterricht | ||
50 | Weiterempfehlung | ||
50 | Dojang putzen | ||
60 | Seminare und Weiterbildungen | ||
80 | Mithilfe bei Events und Vorführungen | ||
100 | Vereinsfoto alle 1-2 Jahre | ||
-5 | Der Unterricht stören | ||
-5 | Nicht im Unterricht aufpassen | ||
-50 | Gegenstände demolieren |
Update 03.03.2021